千葉県 の補助金情報
太陽光発電・蓄電池・V2H
柏市の補助金情報
太陽光発電・蓄電池・V2H
太陽光発電の補助金 (柏市)
補助金名 | 柏市太陽光発電設備設置加速化補助金 |
---|---|
募集期間 | ①2024/6/17~2024/12/27 ②-~- ③-~- |
補助額 | 補助対象経費の10分の10(1kWあたり上限:7万円) |
先着/ 抽選 | 先着 |
対象者 | ・補助金の交付決定後に設置契約が締結されたものであること。 ・再生可能エネルギーの利用の促進に関する特別措置法の規定によるFIT制度等の認定を取得しないものであること。 ・発電した電力量の30%以上を、住宅の敷地内で自ら消費できるものであること。 ・太陽電池モジュールの公称最大出力またはパワーコンディショナーの定格出力のどちらか低い方が10キロワット未満であること。 ・太陽電池モジュールの性能及び安全性について、次の規格等のいずれかに該当するものであること。 ・国際電気標準会議の規格または日本産業規格に適合しているもの。 ・一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受けているもの。 ・一般財団法人電気安全環境研究所(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます) ・一般社団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センターにおいて設備認定にかかる型式登録がされているもの。 ・一般社団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センター |
URL | https://www.city.kashiwa.lg.jp/kankyoseisaku/taiyoko_hojyo.html |
お問い合わせ先 | 柏市環境政 策課 04-7167-1695 |
蓄電池の補助金 (柏市)
補助金名 | 柏市ゼロカーボンシティ促進総合補助制度 |
---|---|
募集期間 | ①2024/6/17~2024/12/27 ②-~- ③-~- |
補助額 | 上限:7万円 |
先着/ 抽選 | 先着 |
対象者 | ・未使用品であること(中古品は対象外)。 ・補助対象設備の設置が完了していること。 ・令和6年4月1日(月)以降に補助対象設備の設置工事を着工したもの。 ・設備が設置済の建売住宅を購入した場合は,令和6年4月1日(月)以降に引渡しを受けたものが対象。 ・補助対象設備の設置に係る工事が建築物,電気設備,ガス設備及び水道設備に 係る関係法令に準拠していること。 ・既築住宅又は新築住宅への設置であること。 ・国が令和4年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)により登録されているものであること。 ・住宅に太陽光発電設備が設置されている。 ・申請日までに設備を設置する住宅に太陽光発電設備(新設・既設を問わない)が設置されていること。 |
URL | https://www.city.kashiwa.lg.jp/kankyoseisaku/ecosite/ondanka/shimin/r5ecohouse.html |
お問い合わせ先 | 柏市環境政 策課 04-7167-1695 |
V2Hの補助金 (柏市)
補助金名 | 柏市ゼロカーボンシティ促進総合補助制度 |
---|---|
募集期間 | ①2024/5/1~2025/2/28 ②-~- ③-~- |
補助額 | 補助対象経費の10分の1(上限:25万円) |
先着/ 抽選 | 先着 |
対象者 | ・未使用品であること(中古品は対象外)。 ・補助対象設備の設置が完了していること。 ・令和6年4月1日(月)以降に補助対象設備の設置工事を着工したもの。 ・設備が設置済の建売住宅を購入した場合は,令和6年4月1日(月)以降に引渡しを受けたものが対象。 ・補助対象設備の設置に係る工事が建築物,電気設備,ガス設備及び水道設備に 係る関係法令に準拠していること。 ・既築住宅又は新築住宅への設置であること。 ・国が令和4年度以降に実施する補助事業において,一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。 ・電気自動車等と住宅の間で相互に電気を供給できる設備であること。 ・住宅に太陽光発電設備が設置されている。 ・申請日までに設備を設置する住宅に太陽光発電設備(新設・既設を問わない)が設置されていること。 ・電気自動車又はプラグインハイブリッド車が導入されている。 ・申請日までに設備を設置する住宅に電気自動車又はプラグインハイブリッド車(新規導入・導入済みを問わない)が導入されていること。 |
URL | https://www.city.kashiwa.lg.jp/kankyoseisaku/ecosite/ondanka/shimin/r5ecohouse.html |
お問い合わせ先 | 柏市環境政 策課 04-7167-1695 |
千葉県の補助金情報
太陽光発電・蓄電池・V2H
太陽光発電の補助金 (千葉県)
千葉県の2024年度の太陽光発電の補助金情報は見つかりませんでした。
蓄電池の補助金 (千葉県)
千葉県の2024年度の蓄電池の補助金情報は見つかりませんでした。
V2Hの補助金 (千葉県)
千葉県の2024年度のV2Hの補助金情報は見つかりませんでした。
国の補助金情報
太陽光発電・蓄電池・V2H
国土交通省が運営する『子育てエコホーム支援事業』が補助金を交付しています。
国の蓄電池補助金についての詳細はコチラ
動画 「太陽光発電の後付けで
補助金が貰える?
補助金の種類は?」
太陽光発電の補助金について動画でもまとめてみました。
千葉県 柏市の業者一覧
太陽光発電・蓄電池・V2H
当社が把握している柏市の太陽光発電 業者を一覧で表示しています。
(一覧にはソーラーパートナーズ認定企業以外の業者も含みます)
- 株式会社アクティブメイト
- 千葉県柏市篠籠田1063-2-102
- ケイズハウジング
- 千葉県柏市藤ケ谷1573-1
- ヒロタホーム
- 千葉県柏市つくしが丘5丁目9-4
- 企画・雅
- 千葉県柏市増尾台3丁目15-2
- 株式会社サポートサービス
- 千葉県柏市酒井根4丁目8-13
- 株式会社アルファコーポレーション柏支店
- 千葉県柏市東上町7-20
- エムアイシー株式会社
- 千葉県柏市柏6丁目1-1
- エコサポートサービス
- 千葉県柏市酒井根4丁目8-13
- 株式会社サン・エナージ
- 千葉県柏市逆井22-1
- 有限会社アーヴァン東部建物
- 千葉県柏市今谷南町1-1
- ベスト水道メンテナンス
- 千葉県柏市豊住4丁目4-55-3-102
- 株式会社MDS
- 千葉県柏市高南台3丁目13-10-6-102
- 株式会社セ・ライフ
- 千葉県柏市松葉町2丁目15-7
- エコサポートサービス
- 千葉県柏市北柏3丁目2-14
- 株式会社イースター柏ショールーム
- 千葉県柏市柏5丁目8-16-D
- 株式会社KD企画
- 千葉県柏市北柏4丁目5-28
- 株式会社ワークスリフォーム
- 千葉県柏市大井1173-2-101
- ホームメンテナンスコーポレーション
- 千葉県柏市北柏3丁目1-8-A
- 株式会社東葛塗装センター
- 千葉県柏市豊四季129-2
- 有限会社暮らしのクリニックおいかわ
- 千葉県柏市あけぼの1丁目1-7
千葉県の
おすすめ太陽光発電メーカーは
ビジネス誌のPRESIDENTさんによると 千葉県の方は以下のような特徴があるそうです。
千葉県民――「東京ディズニーランド」「ウォーターフロント」が心のよりどころ|PRESIDENT PLUS
千葉県民――「東京ディズニーランド」「ウォーターフロント」が心のよりどころ|PRESIDENT PLUS千葉県民の脳内をチェック!埼玉県と同様、よそ者ルーツで、県民の約半数が他県出身。多いのは東京、埼玉、北海道、茨城からの移住者。北海道は漁業関連で、茨城は昔からのつながりが強かったから。そのため人々の郷土意識が低いのが特徴。南北に長い千葉県は、大きく北部、南部・東部の2つに分けられる。東京のベッドタウンとして開発が進んだ北部は、都会らしく打算的な性格の人が多く、南部・東部は南国情緒の温和でおおらかな性格で、一族の連帯感が強い。ただし東部には保守的でまとまりに欠ける特徴も多少ある。埼玉のように東京コンプレックスは強くないが、それでも脱東京を図れないのは、「東京」と名の付く有名施設が多いからか。
仮にこの見解があっているとすると、他県出身者が多く、複数の県民性がある千葉県の方には、多くのラインアップを持ち様々なニーズに対応できるシャープがおすすめです。
千葉県での
太陽光発電の発電量は?
千葉県で太陽光発電を設置した場合の収支と発電量シミュレーション
メーカー | kW数 | 価格 | 回収年数 | 20年目利益 |
---|---|---|---|---|
シャープ(ブラックソーラー) SHARP (NQ-230BP) |
6.21kW | 159.6万円 | 11.30年 | 72.0万円 |
メーカー | kW数 | 価格 |
---|---|---|
シャープ(ブラックソーラー) SHARP (NQ-230BP) |
6.21kW | 159.6万円 |
回収年数 | 20年目利益 | |
11.30年 | 72.0万円 |
電気代削減(年間) | 売電収入(年間) | 導入メリット(年間) |
---|---|---|
70,176円 | 80,029円 | 150,205円 |
収支シミュレーション(万円)
設置費用がどのように回収されるかを示したグラフです。
年数 | 費用 | 導入メリット | メリット(累計) | |
---|---|---|---|---|
0年目 | 159.6万円(設置費用) | 0.0万円 | 0.0万円 | |
1年目 | - | 15.0万円 | 15.0万円 | |
2年目 | - | 15.0万円 | 30.0万円 | |
3年目 | - | 15.0万円 | 45.0万円 | |
4年目 | 2万円(点検費用) | 14.9万円 | 57.9万円 | |
5年目 | - | 14.9万円 | 72.8万円 | |
6年目 | - | 14.9万円 | 87.7万円 | |
7年目 | - | 14.8万円 | 102.5万円 | |
8年目 | 2万円(点検費用) | 14.8万円 | 115.3万円 | |
9年目 | - | 14.8万円 | 130.1万円 | |
10年目 | - | 14.7万円 | 144.8万円 | |
11年目 | - | 11.3万円 | 156.2万円 | |
12年目 | 2万円(点検費用) (設置費用の回収完了) | 11.3万円 | 165.5万円 | |
13年目 | - | 11.3万円 | 176.8万円 | |
14年目 | - | 11.3万円 | 188.1万円 | |
15年目 | - | 11.3万円 | 199.4万円 | |
16年目 | 2万円(点検費用) | 11.3万円 | 208.7万円 | |
17年目 | 20万円(パワコン交換) | 11.3万円 | 199.9万円 | |
18年目 | - | 11.2万円 | 211.2万円 | |
19年目 | - | 11.2万円 | 222.4万円 | |
20年目 | 2万円(点検費用) | 11.2万円 | 231.6万円 | |
… | (20年目以降もメリットは出続けます) |
・回収年数=設置費用÷導入メリット
・売電価格: 16.0円/kWh(2024年度中に設置の場合)
・11年目以降の売電価格: 9.0円/kWhと仮定。
・買電価格: 34.0円/kWhを仮定(一般的な家庭の買電価格)
・4年ごとに訪問点検費用2万円を計上
・17年目にパワコン交換費用 20万円を計上(20万円/台×1台)
・毎年0.27%ずつ発電量が劣化していくと仮定。
正確な発電量シミュレーションが必要でしたら見積り依頼をしてください。
発電量シミュレーション(kWh)
発電量(年間) | 自家消費量(年間) | 売電量(年間) |
---|---|---|
7,066kWh | 2,064kWh | 5,002kWh |
1年間に毎月どれくらい発電するかを示したグラフです。
太陽エネルギー(日射量)のデータには国が提供している過去29年間の平均データを使用しています。
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
日射量 | 3.59 | 3.87 | 3.90 | 4.47 | 4.50 | 3.94 | 4.21 | 4.62 | 3.55 | 3.22 | 3.07 | 3.20 |
出力 | 6.21 kW | 6.21 kW | 6.21 kW | 6.21 kW | 6.21 kW | 6.21 kW | 6.21 kW | 6.21 kW | 6.21 kW | 6.21 kW | 6.21 kW | 6.21 kW |
温度損失率 | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 11.0% | 11.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 11.0% | 11.0% | 7.5% |
パワコン損失率 | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
その他損失率 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
発電量 | 586.1 | 570.6 | 616.1 | 679.5 | 706.8 | 572.0 | 631.5 | 693.1 | 515.4 | 505.8 | 466.7 | 522.4 |
電気代 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
日中使用割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
日中電気使用量 | 172.0 | 172.0 | 172.0 | 172.0 | 172.0 | 172.0 | 172.0 | 172.0 | 172.0 | 172.0 | 172.0 | 172.0 |
売電量 | 414.1 | 398.6 | 444.1 | 507.5 | 534.8 | 400.0 | 459.5 | 521.1 | 343.4 | 333.8 | 294.7 | 350.4 |
標準日射強度:1,000kW/m²
他のメーカーは、こちらの千葉県の発電量シミュレーションページから見ることができますので、よろしければご確認ください。
千葉県で太陽光発電・蓄電池をお得に
設置したお客様の声をご覧ください
M.I様
設置まで時間がありますが、対応の速さはさすがです。
価格は満足しています。早さはピカイチです。工事に期待します。
千葉県我孫子市 M.T様
施工会社単独の営業と比べて、物腰柔らかく、親身に見積もり・ご提案をいただけるので、ぜひ一度ご利用してみてください。
パワコンのリモコン設置をご提案いただけてとても助かりました。価格にも満足しています。