イオン銀行の太陽光発電向けローン「ソーラーローン」の金利と条件
イオン銀行のソーラーローン詳細
金融機関名 | イオン銀行 |
---|---|
ローン名称 | ソーラーローン |
金利タイプ | 固定 |
金利 | 2.90% |
返済期間 | ~15年 |
借入金額上限 | 1,000万円 |
優遇条件 | 太陽光発電向けのローンの取り扱いは無いため、カードローンで借り入れを行う事になる。グループ会社にアプラスという信販会社があり、アプラスはソーラーローンに注力している。 |
備考 | |
URL | https://www.aeonbank.co.jp/loan/solar_loan/ |